RACI矩阵能举个例吗?
RACI矩阵示例:开发一个新功能
| 任务 | 产品经理(R) | 开发工程师(A) | 测试工程师(C) | 项目经理(I) |
|---|---|---|---|---|
| 编写需求文档 | R | C | C | A |
| 功能开发 | C | R | I | A |
| 测试用例编写 | I | C | R | A |
| 上线部署 | I | R | A | I |
角色定义:
- R (执行者):实际干活的人
- A (负责人):最终担责的人(1个任务只能1个A)
- C (咨询者):提供意见的人
- I (告知者):只需知晓结果的人
RACI矩阵示例:开发一个新功能
| 任务 | 产品经理(R) | 开发工程师(A) | 测试工程师(C) | 项目经理(I) |
|---|---|---|---|---|
| 编写需求文档 | R | C | C | A |
| 功能开发 | C | R | I | A |
| 测试用例编写 | I | C | R | A |
| 上线部署 | I | R | A | I |
角色定义: